glam/data/wikidata/GLAMORCUBEPSXHFN
kempersc 3ff0e33bf9 Add UML diagrams and scripts for custodian schema
- Created PlantUML diagrams for custodian types, full schema, legal status, and organizational structure.
- Implemented a script to generate GraphViz DOT diagrams from OWL/RDF ontology files.
- Developed a script to generate UML diagrams from modular LinkML schema, supporting both Mermaid and PlantUML formats.
- Enhanced class definitions and relationships in UML diagrams to reflect the latest schema updates.
2025-11-23 23:05:33 +01:00
..
A add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
B add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
bu updated schemata 2025-11-21 22:12:33 +01:00
C add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
E add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
F add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
G add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
H add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
L add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
M add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
O add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
P add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
R add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
S add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
U add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
X/sparql add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
00-QUERY_EXECUTION_GUIDE.md add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
DUPLICATE_Q_NUMBERS.md add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
education_provider_hyponyms_deduplicated.sparql add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
education_provider_new_hyponyms.sparql add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
entities_curated.yaml add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
hyponyms_curated.yaml Add UML diagrams and scripts for custodian schema 2025-11-23 23:05:33 +01:00
QUERY_AUDIT_REPORT.md add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
QUERY_EXECUTION_GUIDE.md add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
query_generation_log.md add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
QUERY_LOGIC_EXPLANATION.md add isil entries 2025-11-19 23:25:22 +01:00
README_F_EXTRACTION.md Add scripts for converting OWL/Turtle ontology to Mermaid and PlantUML diagrams 2025-11-22 23:01:13 +01:00